Herramientas de referencia para el seguimiento clínico. No sustituyen el criterio individualizado del médico tratante.Reference tools for clinical follow-up. They do not replace the treating physician's individualized judgment.
Reparación y recuperación estructural.Structural repair and recovery.
Regeneración celular y arquitectura del sueño.Cellular regeneration and sleep architecture.
Manejo metabólico y control de apetito.Metabolic management and appetite control.
Energía celular y bienestar sistémico.Cellular energy and systemic wellbeing.
Guía general de orientación. Ajustar al criterio del médico tratante.General orientation guide. Adjust to the treating physician's judgment.
| MoléculaMolecule | Exámenes basales sugeridosSuggested baseline labs | Cofactores / vitaminasCofactors / vitamins |
|---|---|---|
| Tirzepatide / Retatrutide | Glicemia ayunas, HbA1c, perfil lipídico, función renal y hepáticaFasting glucose, HbA1c, lipid panel, renal & hepatic function | Complejo B, magnesio, electrolitosB-complex, magnesium, electrolytes |
| KLOW / GLOW | Hemograma, cobre sérico (uso prolongado)CBC, serum copper (prolonged use) | Vitamina C, zinc, colágenoVitamin C, zinc, collagen |
| Tesamorelin | IGF-1 basal, glicemia ayunasBaseline IGF-1, fasting glucose | Magnesio, vitamina D3Magnesium, vitamin D3 |
| BPC-157 / BPC-157+TB-500 | Hemograma, PCR (si inflamación activa)CBC, CRP (if active inflammation) | Vitamina C, zinc, omega-3Vitamin C, zinc, omega-3 |
| GHK-Cu | Cobre sérico basal, función hepáticaBaseline serum copper, hepatic function | Zinc (balance con cobre), vitamina CZinc (copper balance), vitamin C |
| CJC-1295 + Ipamorelin / Ipamorelin | IGF-1 basal, glicemia, función tiroideaBaseline IGF-1, glucose, thyroid | Zinc, magnesio, vitamina D3Zinc, magnesium, vitamin D3 |
| Epithalon | Hemograma, panel metabólico básicoCBC, basic metabolic panel | Melatonina (si aplica), magnesioMelatonin (if applicable), magnesium |
| Semax | Presión arterial basalBaseline blood pressure | Omega-3, complejo B, vitamina D3Omega-3, B-complex, vitamin D3 |
| KPV / LL-37 / Thymosin Alpha-1 | Hemograma, PCR basalCBC, baseline CRP | Vitamina D3, zincVitamin D3, zinc |
| NAD+ 500/1000 | Función hepática y renal basalBaseline hepatic & renal function | Vitamina B12, ácido fólico, complejo BVitamin B12, folate, B-complex |
| MOTS-c / SS-31 | Glicemia ayunas, perfil lipídicoFasting glucose, lipid panel | Coenzima Q10, magnesioCoenzyme Q10, magnesium |
| PT-141 / Kisspeptin | Presión arterial, evaluación cardiovascularBlood pressure, cardiovascular assessment | Sin cofactores específicosNo specific cofactors |
Guía de referencia para proveedores verificados de Vita Group. No sustituye el criterio clínico individualizado.Reference guide for verified Vita Group providers. Does not replace individualized clinical judgment.
Calcula concentración y unidades a extraer según vial, agua bacteriostática y dosis deseada.Calculate concentration and units to draw based on vial, bacteriostatic water and target dose.
Cálculo de referencia para uso profesional. Verifica siempre contra el criterio clínico.Reference calculation for professional use. Always verify against clinical judgment.